Product benefits
- Homogenous light distribution
- The product family offers full lighting solution for different applications
- Energy savings of up to 50 % compared to T5 batten luminaires
- Low flicker light thanks to special electronic control gear
- 5 years guarantee
Areas of application
- Direct replacement for luminaires with fluorescent lamps
- Offices, schools
- General indoor illumination
- Corridors, entrance areas
- Shop lighting
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
| Ονομαστική κατανάλωση | 32,00 W |
| Ονομαστική τάση | 220…240 V |
| Συχνότητα δικτύου | 50…60 Hz |
| Ονομαστικό ρεύμα | 143,000 mA |
| Χρόνος ρεύματος εκκίνησης Th50 | 300 µs |
| Μέγιστος αριθμός φωτιστικών ανά μινιατούρα διακόπτη κυκλώματος B16 | 15 |
| Μέγ. αρ. φωτιστικών ανά ασφάλεια C10 A | 15 |
| Μέγ. αρ. φωτιστικών ανά ασφάλεια C16 A | 25 |
| Συντελεστής ισχύος λ | > 0,90 |
| Συνολική αρμονική παραμόρφωση ρεύματος | < 15 % |
| Κλάση μόνωσης | I |
| Μέθοδος τροφοδοσίας | Integrated LED driver |
Φωτομετρικά δεδομένα
| Φωτεινή ροή | 3600 lm |
| Φωτεινή απόδοση | 112 lm/W |
| Θερμοκρασία χρώματος | 6500 K |
| Χρωματική απόδοση | Ψυχρό Φως Ημέρας |
| Δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra | > 80 |
| Τυπική απόκλιση χρωματικής συνάφειας | 5 sdcm |
| Ένταση Φωτεινότητας | – |
| Χωρίς τρεμόπαιγμα | Ναί |
| Μέτρηση τρεμοπαίγματος (Pst LM) | 1 |
| Μέτρηση στροβοσκοπίου (SVM) | 0.4 |
| Φωτοβιολογική ομάδα ασφάλειας EN62778 | RG1 |
| Φωτοβιολογική ομάδα ασφάλειας EN62471 | RG0 |
| Γωνία δέσμης | 120 ° |
| UGR longitudinal | < 25 |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΟΣ
| Μήκος | 1195,00 mm |
| Ύψος | 34,00 mm |
| Πλάτος | 295,00 mm |
| Βάρος προϊόντος | 2600,00 g |
ΥΛΙΚΑ & ΧΡΩΜΑΤΑ
| Χρώμα προϊόντος | Λευκό |
| Σχεδιασμός | Λευκό |
| Υλικό πλαισίου | Aluminum|Steel |
| Υλικό καλύμματος | Polystyrene (PS) |
| Δοκιμή πυρακτωμένου σύρματος IEC 60695-2-12 | 650 °C |
| Περιεκτικότητα σε υδράργυρο | 0.0 mg |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ & ΣΤΕΡΕΩΣΗ
| Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος | -10…+50 °C |
| Τύπος σύνδεσης | Τερματικό 3-πόλων (L, N, PE) |
| Βαθμός προστασίας IP | IP20 |
| Βαθμός προστασίας IK (αντοχή σε κρ [PIM] | IK02 |
| Ντιμαριζόμενο | Οχι |
| Είδος εγκατάστασης | Με εσοχή/Αναρτώμενο/Επιφανειακής τοποθέτησης |
| Θέση συναρμολόγησης | Οροφή |
| Πεδίο εφαρμογής | Indoor |
| Με φωτεινή πηγή | Ναί |
| Replaceable light source | Οχι |
Διάρκεια ζωής
| Διάρκεια ζωής L70/B50 @ 25 °C | 50000 h 1) |
| Διάρκεια ζωής L80/B10 @ 25 °C | 44000 h 1) |
| Διάρκεια ζωής L90/B10 @ 25 °C | 36000 h |
| Αριθμός κύκλων μεταγωγής | 50000 |
1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ & ΠΡΟΤΥΠΑ
| Πρότυπα | CE, REACH, RoHS |
| Περιορισμένη θερμοκρασία επιφάνειας | Οχι |
| Ασφαλές από χτυπήματα μπάλας | Οχι |
| Αντικαταστάσιμη μονάδα LED | Μη αντικαταστάσιμο |
LED Panel 12W 4000K Square
LED Ceiling Light 16W 4000K
BERTA Ceiling Light 1xE27 IP66 Black
UMBERTA Ceiling Light 2xE27 IP66 Grey
UMBERTA Ceiling Light 2xE27 IP66 White






There are no reviews yet.